List of low income and low-middle income countries
Low-income economies
| Afghanistan | Gambia, The | Myanamar |
| Bangladesh | Guinea | Nepal |
| Benin | Guinea-Bisau | Niger |
| Burkina Faso | Haiti | Rwanda |
| Burundi | Kenya | Sierra Leone |
| Cambodia | Korea, Dem Rep. | Somalia |
| Central African Replublic | Kyrgyz Republic | South Sudan |
| Chad | Liberia | Tajikistan |
| Comoros | Madagascar | Tanzania |
| Congo, Dem. Rep | Malawi | Togo |
| Eritrea | Mali | Uganda |
| Ethiopia | Mozambique | Zimbabwe |
Lower-middle-income economies
| Armenia | India | Samoa |
| Bhutan | Kiribati | São Tomé and Principe |
| Bolivia | Kosovo | Senegal |
| Camerron | Lao PDR | Solomon Islands |
| Cape Verde | Lesotho | Sri Lanka |
| Congo, Rep. | Mauritania | Sudan |
| Côte d'Ivoire | Micronesia, Fed. Sts. | Swaziland |
| Djibouti | Moldova | Syrian Arab Republic |
| Egypt, Arab Rep. | Mongolia | Timor-Leste |
| El Salvador | Morocco | Ukraine |
| Georgia | Nicaragua | Uzbekistan |
| Ghana | Nigeria | Vanuatu |
| Guatemala | Pakistan | Vietnam |
| Guyana | Papua New Guinea | West Bank and Gaza |
| Honduras | Paraguay | Yemen, Rep. |
| Indonesia | Philippines | Zambia |


